排行榜

| # | 種族 | 名稱 | 等級 | 戰果 | 戰鬥力 |
| 1 | ![]() | lgw [G8] | 707 | 2.885.534.642 | 6.053 |
| 2 | ![]() | a7810236 [G8] | 651 | 2.351.702.834 | 5.667 |
| 3 | ![]() | NOBOL2 [G8] | 616 | 1.666.000.713 | 5.190 |
| 4 | ![]() | Mr. [G8] | 435 | 1.065.610.162 | 4.186 |
| 5 | ![]() | Morphli... [Z.S] | 477 | 1.022.884.056 | 4.099 |
| 6 | ![]() | Marchosias [G8] | 569 | 1.009.466.072 | 4.398 |
| 7 | ![]() | lasolme [G8] | 457 | 693.644.849 | 4.045 |
| 8 | ![]() | SNOW-BL... | 379 | 595.790.938 | 3.653 |
| 9 | ![]() | kojacke... [DZ-L] | 425 | 487.338.896 | 4.173 |
| 10 | ![]() | amb [G8] | 300 | 438.726.115 | 2.647 |
| 11 | ![]() | zxlouis | 287 | 408.674.557 | 3.016 |
| 12 | ![]() | sanyea [E.O.V.] | 322 | 392.912.332 | 3.235 |
| 13 | ![]() | DZWEI [Z.S] | 274 | 364.273.502 | 2.949 |
| 14 | ![]() | liaopao [D.X] | 263 | 285.650.252 | 2.806 |
| 15 | ![]() | 19681104 [Raider] | 221 | 263.502.163 | 2.572 |
| 16 | ![]() | ivanjiang [Raider] | 221 | 253.024.254 | 2.578 |
| 17 | ![]() | 9311 [G8] | 227 | 243.393.955 | 2.515 |
| 18 | ![]() | jmhmaktub [MAKTUB] | 291 | 238.504.889 | 2.761 |
| 19 | ![]() | rdzz823 | 304 | 221.941.806 | 2.930 |
| 20 | ![]() | wannaps [DZ-L] | 222 | 211.669.476 | 2.269 |
| 21 | ![]() | CHRISET [Raider] | 221 | 191.249.196 | 2.416 |
| 22 | ![]() | 4342024 [Z.S] | 218 | 183.138.357 | 2.408 |
| 23 | ![]() | love191... [G8] | 196 | 139.914.208 | 2.116 |
| 24 | ![]() | RookieB... [G8] | 157 | 115.896.483 | 2.079 |
| 25 | ![]() | cowboy87 [D.X] | 157 | 106.973.256 | 2.003 |
| 26 | ![]() | PP09141218 [D.X] | 182 | 105.709.595 | 1.841 |
| 27 | ![]() | neroner... | 327 | 104.225.044 | 2.748 |
| 28 | ![]() | BAD110033 [G8] | 170 | 103.915.884 | 1.974 |
| 29 | ![]() | mQoQm [Z.S] | 149 | 99.216.845 | 1.815 |
| 30 | ![]() | begin2007 | 185 | 98.722.717 | 1.929 |
| 31 | ![]() | CKS [N-M] | 141 | 96.966.705 | 1.624 |
| 32 | ![]() | yoyo100... | 231 | 95.024.066 | 2.262 |
| 33 | ![]() | ERINE515 [Raider] | 135 | 89.594.337 | 1.831 |
| 34 | ![]() | DeAalf | 218 | 82.144.886 | 2.182 |
| 35 | ![]() | cnn | 284 | 73.975.771 | 2.582 |
| 36 | ![]() | bavma0101 | 130 | 70.425.785 | 1.727 |
| 37 | ![]() | bloodking [Z.S] | 131 | 69.878.586 | 1.687 |
| 38 | ![]() | lun1978... [0912] | 141 | 69.853.472 | 1.480 |
| 39 | ![]() | wangwan... | 357 | 69.708.478 | 2.555 |
| 40 | ![]() | smile258 [Raider] | 129 | 68.238.595 | 1.817 |
| 41 | ![]() | f12evops2 | 137 | 67.396.179 | 1.615 |
| 42 | ![]() | maxho | 127 | 64.461.432 | 1.646 |
| 43 | ![]() | supermsds | 136 | 64.110.314 | 1.674 |
| 44 | ![]() | zx80811 [G8] | 116 | 62.987.572 | 1.527 |
| 45 | ![]() | 851330 [Raider] | 119 | 62.504.923 | 1.569 |
| 46 | ![]() | DXDXDDX [D.X] | 140 | 51.926.354 | 1.711 |
| 47 | ![]() | SIVA [D.X] | 202 | 48.055.138 | 2.080 |
| 48 | ![]() | MAX-LEA [M-FF] | 122 | 47.896.019 | 1.580 |
| 49 | ![]() | kollair6 [D.X] | 142 | 46.081.396 | 1.380 |
| 50 | ![]() | kait [E.O.V.] | 191 | 42.778.218 | 1.872 |

59.345 吸血鬼 戰果: 4.006.715.731 血(公升) 獵物數: 24.251 戰鬥: 684.102 金幣: 517.878.822 ![]() |
43.745 狼人 戰果: 14.692.333.275 肉(公斤) 獵物數: 208.241 戰鬥: 1.009.318 金幣: 853.853.277 ![]() |

